Размер, см |
Длина | Объём талии |
Объём бёдер |
Обхват бедра |
Обхват колена |
Обхват края штанины |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 92,5 | 64,5 | 80,5 | 41 | 27 | 23,2 |
26 | 93,5 | 67 | 83 | 42,3 | 28 | 24 |
27 | 94,5 | 69,5 | 85,5 | 43,6 | 29 | 24,8 |
28 | 95,5 | 72 | 88 | 44,9 | 30 | 25,6 |
29 | 96,5 | 74,5 | 90,5 | 46,2 | 31 | 26,4 |
30 | 97,5 | 77 | 93 | 47,5 | 32 | 27,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.